Evolução do projeto
Meses
Mês a mês desde o início do projeto (10/02/2026): quantos leads chegaram, quanto foi investido, o custo por lead e quantas vendas fecharam.
| Mês | Leads | Investimento | CPL | Vendas | Custo/venda |
|---|---|---|---|---|---|
fev/26 | 9 | … | … | 0 | … |
mar/26 | 33 | … | … | 0 | … |
abr/26 | 41 | … | … | 2 | … |
mai/26 | 81 | … | … | 2 | … |
jun/26 | 76 | … | … | 4 | … |
jul/26 | 0 | … | … | 0 | … |
| Total | 240 | … | … | 8 | … |
Leads e vendas contam pelo mês de chegada e de compra, respectivamente (um lead pode chegar num mês e comprar em outro). Investimento vem da conta de anúncios (campanhas de captação), agregado por mês.
