Visão geral
Central de Performance
Acompanhe em tempo real o investimento, a chegada de leads e a conversão da sua mentoria.
Investimento total
Leads gerados
240
CPL — custo por lead
Compradores
8
Taxa de conversão
3.3%
Jornada de compra média
22.1dias
Custo por venda da mentoria
Custo por lead MQL (fat. R$ 30k+)
Chegada de leads
Leads por dia
Ads spend
Investimento por dia
Funil de conversão
Leads
240
Qualificados
20· 8.3% da etapa anterior
Compradores
8· 40.0% da etapa anterior
Desempenho por anúncio
| Anúncio | Investimento | Leads | CPL | Compradores | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|
AD2 - Por onde começo a estruturar minha clínica? | … | 153 | … | 5 | 3.3% |
Não atribuído | … | 38 | … | 2 | 5.3% |
AD2 | … | 16 | … | 0 | 0.0% |
AD3 | … | 5 | … | 0 | 0.0% |
120240508643510003 | … | 4 | … | 0 | 0.0% |
AD - Programas de Acompanhamento (0107) | … | 4 | … | 0 | 0.0% |
AD5 | … | 3 | … | 0 | 0.0% |
120241010330450003 | … | 3 | … | 0 | 0.0% |
AD - Profissional Tecnico (Reel 10-06) | … | 3 | … | 0 | 0.0% |
V2 - Jornada | … | 2 | … | 0 | 0.0% |
V4 - Programas | … | 2 | … | 0 | 0.0% |
AD - Nao Terceirizar o Financeiro (2406) | … | 2 | … | 0 | 0.0% |
AD1 | … | 1 | … | 0 | 0.0% |
AD6 | … | 1 | … | 0 | 0.0% |
120240508532910003 | … | 1 | … | 0 | 0.0% |
120240508643520003 | … | 1 | … | 0 | 0.0% |
AD2 - Depoimento - GEORGIA | … | 1 | … | 1 | 100.0% |
