Reunião · não convertidos
12 leads foram até a reunião com a Vanessa e não fecharam, apesar do ótimo perfil. Entender o padrão aqui é o caminho pra subir a taxa de conversão.
Quem compra fatura até ~R$ 80k (6 dos 8 compradores). Quem vai à reunião e não fecha tende a faturar alto: metade está em R$ 80k–300k. O médico de alto faturamento vem, ouve, mas não fecha com o pitch atual.
Cônjuges/sócios (marido da médica) e dentistas aparecem entre os não-convertidos. Se o ICP é médico dono de clínica, são decisores indiretos ou fora do nicho — reuniões de baixa probabilidade.
Gera 7 das 12 reuniões E 5 das 8 vendas. É o melhor criativo em volume e em venda — escalar. A pontuação do formulário não prevê compra (7 dos 8 compradores têm score 0).
Leitura: o topo de faturamento (R$ 150k+) concentra os que não fecham; a conversão real acontece no dono de clínica em crescimento (até R$ 80k).
| Nome | Especialidade | Faturamento | Perfil | Criativo | Score |
|---|---|---|---|---|---|
Grasiele | — | Não informado | Sou Médico e tenho clínica | AD2 - Por onde começo a estruturar minha clínica? | 4 |
José Augusto Gioli | Nutrologia - Emagrecimento | R$ 150.000 a R$ 300.000 | Sou marido da médica e sócio do negócio. | UTM quebrada / não atribuído | 6 |
Fernando Ancilago | Clínico geral 2 anos | R$ 150.000 a R$ 300.000 | Sou Médico e tenho clínica | AD2 - Por onde começo a estruturar minha clínica? | 11 |
Thiago mattos | Dermato e outras especialidades | R$ 150.000 a R$ 300.000 | Sou marido da médica e temos 2 clínicas | AD2 - Por onde começo a estruturar minha clínica? | 8 |
Ignez Costa ayres | Harmonização facial | R$ 150.000 a R$ 300.000 | Sou Dentista | AD2 - Por onde começo a estruturar minha clínica? | 0 |
Ellen Carvalho | Ginecologia- 23 anos | De R$ 80.000 a R$ 150.000 | Sou Médico e tenho clínica | AD2 - Por onde começo a estruturar minha clínica? | 10 |
Simone Orige | Bucomaxilofacial 23 anos | De R$ 50.000 a R$ 80.000 | Dentista | UTM quebrada / não atribuído | 5 |
Simone Orige | — | De R$ 50.000 a R$ 80.000 | Dentista | UTM quebrada / não atribuído | 4 |
Pamela | Endocrinologista 5 anos | De R$ 30.000 a R$ 50.000 | Sou Médico | AD2 - Por onde começo a estruturar minha clínica? | 7 |
Amanda Castro Cordeiro | Ginecologista há 5 anos | De R$ 30.000 a R$ 50.000 | Sou médico e atuo em consultório alugado/compartilhado | AD - Nao Terceirizar o Financeiro (2406) | 7 |
Patricia Taschner Goldenstein | Nefrologia ha 10 anos | De R$ 30.000 a R$ 50.000 | — | AD3 | 0 |
Fernanda maria ferrero | — | De R$ 15.000 a R$ 30.000 | Sou Médico e tenho clínica | AD2 - Por onde começo a estruturar minha clínica? | 4 |
- 01Escalar o criativo "AD2 – Por onde começo a estruturar minha clínica?"É o que mais gera reunião e venda. Produzir variações a partir dele.
- 02Refinar o públicoPriorizar faturamento até R$ 80k e dono de clínica; segmentar à parte odontologia e cônjuges/sócios.
- 03Criar um pitch para o alto faturamento (R$ 150k+)Eles chegam à reunião mas não fecham — falta uma abordagem específica de valor pra esse perfil.
- 04Corrigir a UTM quebradaO utm_content com macro {{ad.name}} cega a atribuição de alguns leads e vendas.
