Visão geral
Central de Performance
Acompanhe em tempo real o investimento, a chegada de leads e a conversão da sua mentoria.
Investimento total
Leads gerados
0
CPL — custo por lead
Compradores
0
Taxa de conversão
0.0%
Jornada de compra média
0.0dias
Custo por venda da mentoria
Custo por lead MQL (fat. R$ 30k+)
Receita (vendas registradas)
—
ROAS — retorno sobre investimento
Leads por funil
Desde o inícioDe onde vêm os leads do período, segundo a origem classificada na base de leads.
Nenhum lead no período selecionado.
Chegada de leads
Leads por dia
Ads spend
Investimento por dia
Funil de Performance
Desde o inícioDo investimento à venda: quantos leads, quantos qualificam e quantos compram, com o custo de cada etapa.
Investimento…
Verba aplicada no período▼
Leads gerados0
Custo por lead
…
▼0.0% dos leads
Leads qualificados0
Custo por lead qualificado
…
▼0.0% dos qualificados
Vendas0
Custo por venda · CAC
…
Instagram · Perfil
Números ao vivo do perfil e os últimos posts com engajamento.
Seguidores
Publicações
Curtidas (últimos posts)
Engajamento médio / post
Conteúdo
Últimos posts
Desempenho por anúncio
AD2 - Por onde começo a estruturar minha clínica? | … | 0 | … | 0 | 0.0% |
Não atribuído | … | 0 | … | 0 | 0.0% |
AD2 | … | 0 | … | 0 | 0.0% |
AD3 | … | 0 | … | 0 | 0.0% |
120240508643510003 | … | 0 | … | 0 | 0.0% |
AD - Programas de Acompanhamento (0107) | … | 0 | … | 0 | 0.0% |
AD5 | … | 0 | … | 0 | 0.0% |
120241010330450003 | … | 0 | … | 0 | 0.0% |
AD - Profissional Tecnico (Reel 10-06) | … | 0 | … | 0 | 0.0% |
V2 - Jornada | … | 0 | … | 0 | 0.0% |
V4 - Programas | … | 0 | … | 0 | 0.0% |
AD - Nao Terceirizar o Financeiro (2406) | … | 0 | … | 0 | 0.0% |
AD1 | … | 0 | … | 0 | 0.0% |
AD6 | … | 0 | … | 0 | 0.0% |
120240508532910003 | … | 0 | … | 0 | 0.0% |
120240508643520003 | … | 0 | … | 0 | 0.0% |
AD2 - Depoimento - GEORGIA | … | 0 | … | 0 | 0.0% |
AD - Mentalidade do Dono (1706) | … | 0 | … | 0 | 0.0% |
